PLANOS
- STANDARD - D+30
- PRÓ - D+1 ANTECIPADO
- BOLETOS
- TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS E SAQUES
- CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO
- SISTEMA ONERBANK
DÉBITO | |||
---|---|---|---|
ELO | 4.15% | ||
VISA/MASTER | 2.89% | ||
Crédito à vista | |||
ELO | 4.75% | ||
VISA/MASTER | 3.49% | ||
Crédito parcelado 2x | |||
ELO | 5.82% | ||
VISA/MASTER | 4.38% | ||
Crédito parcelado 3x | |||
ELO | 5.82% | ||
VISA/MASTER | 4.38% | ||
Crédito parcelado 4x | |||
ELO | 5.82% | ||
VISA/MASTER | 4.38% | ||
Crédito parcelado 5x | |||
ELO | 5.82% | ||
VISA/MASTER | 4.38% | ||
Crédito parcelado 6x | |||
ELO | 5.82% | ||
VISA/MASTER | 4.38% | ||
Crédito parcelado 7x | |||
ELO | 6.82% | ||
VISA/MASTER | 5.04% | ||
Crédito parcelado 8x | |||
ELO | 6.82% | ||
VISA/MASTER | 5.04% | ||
Crédito parcelado 9x | |||
ELO | 6.82% | ||
VISA/MASTER | 5.04% | ||
Crédito parcelado 10x | |||
ELO | 6.82% | ||
VISA/MASTER | 5.04% |
Crédito parcelado 11x | |||
---|---|---|---|
ELO | 6.82% | ||
VISA/MASTER | 5.04% | ||
Crédito parcelado 12x | |||
ELO | 6.82% | ||
VISA/MASTER | 5.04% |
DÉBITO | |||
---|---|---|---|
ELO | 4.17% | ||
VISA/MASTER | 2.93% | ||
Crédito à vista | |||
ELO | 6.72% | ||
VISA/MASTER | 5.49% | ||
Crédito parcelado 2x | |||
ELO | 9.23% | ||
VISA/MASTER | 7.83% | ||
Crédito parcelado 3x | |||
ELO | 10.28% | ||
VISA/MASTER | 8.89% | ||
Crédito parcelado 4x | |||
ELO | 11.37% | ||
VISA/MASTER | 9.99% | ||
Crédito parcelado 5x | |||
ELO | 12.64% | ||
VISA/MASTER | 11.28% | ||
Crédito parcelado 6x | |||
ELO | 13.64% | ||
VISA/MASTER | 12.30% | ||
Crédito parcelado 7x | |||
ELO | 15.30% | ||
VISA/MASTER | 13.66% | ||
Crédito parcelado 8x | |||
ELO | 16.32% | ||
VISA/MASTER | 14.70% | ||
Crédito parcelado 9x | |||
ELO | 17.35% | ||
VISA/MASTER | 15.75% | ||
Crédito parcelado 10x | |||
ELO | 18.39% | ||
VISA/MASTER | 16.82% |
Crédito parcelado 11x | |||
---|---|---|---|
ELO | 19.55% | ||
VISA/MASTER | 18.00% | ||
Crédito parcelado 12x | |||
ELO | 21.13% | ||
VISA/MASTER | 19.59% |
APENAS R$ 2,90 POR BOLETO LIQUIDADO.
NÃO COBRAMOS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA, NEM TAXAS DE SAQUE PARA CONTA CLIENTE.
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ONERBANK É GRATUITA. :)
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ONERBANK É GRATUITA. :)
EM BREVE
EM BREVE